| Vehicle Number | HRD1200DZH-3 | Brand | 鸿瑞达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 210 |
| Total Mass | 423 | Kerb Weight | 152 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1825 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.50-12 | Rear Track Width | 820 |
| Identification Code | HA9HYFZ0 ××××××××× | Vehicle Length | 2750 |
| Vehicle Width | 1020 | Vehicle Height | 1325 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 |
| Product No. | AC281925 |
微信扫一扫