| Vehicle Number | XL1200DZK-2 | Brand | 小阆牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 425 |
| Kerb Weight | 185 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1550 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 940 | Identification Code | HS3DW71A ××××××××× |
| Vehicle Length | 2160 | Vehicle Width | 1060 |
| Vehicle Height | 1700 | Maximum Speed | 55 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川欧乐奇新能源有限公司 | Product No. | AC282408 |
微信扫一扫