| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiyue AAR5022XGJTool cart | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1450 | |||
![]() | Terjia DWT5020TXUK7YQPatrol vehicle | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1800 | ||
| Langqi KDK5023XGJW6Tool cart | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1450 | |||
![]() | Lingyang LYP5021TXUPatrol vehicle | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1730 | ||
![]() | Longzhi AutomobileLZV5020XGJ12Tool cart | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1450 | ||
| KaifulaiNBC5020XGJ90Tool cart | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1450 | |||
![]() | NikeNBK5021TXUPatrol vehicle | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1450,1800 | ||
| Qijing QHV5021XGJYQ6Tool cart | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1450 | |||
| 唯星汽车牌RWX5020XGJ01Tool cart | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1450 | |||
| Dahenghui brand automobilesSJQ5021XGJQYE6Tool cart | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1450 | |||
| Dagong TLH5023XGJ2Tool cart | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1450 | |||
![]() | Weifeng WFP5024TXUPatrol vehicle | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1450,1810 | ||
![]() | Kia YQZ7150AE6Sedan | 2 | 1680 | 4660 | 1780 | 1450 | ||
![]() | Kia YQZ7150ANE6Sedan | 2 | 1680 | 4660 | 1780 | 1450 | ||
![]() | Kia YQZ7150ANJE6Sedan | 2 | 1680 | 4660 | 1780 | 1450 | ||
![]() | Kia YQZ7150ANJRE6Sedan | 2 | 1680 | 4666 | 1780 | 1450 |








