| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Remote license plate carHN4250H26C8BEVYBattery swappable pure electric semi-trailer tractor | 3 | 25000 | 7475 | 2550 | 3200,3250,3300,3350,3400,3450,3500,3550,3600,3650,3700,3750,3800,3850,3900 | ||
![]() | Remote license plate carHN4250X26C8BEVYBattery swappable pure electric semi-trailer tractor | 3 | 25000 | 7375,7575 | 2550 | 3600 | ||
![]() | Remote license plate carHN4250X26D2BEVYBattery swappable pure electric semi-trailer tractor | 3 | 25000 | 7825,7525 | 2550 | 3690,3910 | ||
![]() | Remote license plate carHN4250X27D2BEVYBattery swappable pure electric semi-trailer tractor | 3 | 25000 | 7750 | 2550 | 3690,3910 | ||
| Remote license plate carHN4250X28D2BEVYBattery swappable pure electric semi-trailer tractor | 3 | 25000 | 7825 | 2550 | 3690,3910 | |||
![]() | Remote license plate carHN4251X26D2BEVYBattery swappable pure electric semi-trailer tractor | 3 | 25000 | 7975 | 2550 | 3600,3860,3920,3940 | ||
![]() | Remote license plate carHN4251X27D2BEVYBattery swappable pure electric semi-trailer tractor | 3 | 25000 | 7750 | 2550 | 3690,3910 |




