| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haoman ZZ1048G17ZBEVCPure electric railed truck | 2 | 4495 | 5995 | 2000,2100,2200,2170 | 2470,2520 | ||
![]() | Haoman ZZ1048G17ZBSEVC换电式纯电动栏板式货车 | 2 | 4495 | 5995 | 2000,2100,2200,2170 | 2470,2520,2860 | ||
![]() | Haoman ZZ5048CCYG17ZBEVCPure electric grille transport vehicle | 2 | 4495 | 5995 | 2000,2100,2200,2170 | 3200,3300,3350,3380,3400,3450,2990,3050,3150 | ||
![]() | Haoman ZZ5048CCYG17ZBSEVC换电式纯电动仓栅式货车 | 2 | 4495 | 5995 | 2000,2100,2200,2170 | 3200,3300,3350,3380,3400,3450,2990,3050,3150 | ||
![]() | Haoman ZZ5048XLCG17ZBEVCPure electric refrigerated truck | 2 | 4495 | 5995 | 2000,2060,2100,2160,2200,2260 | 3200,3300,3350,3380,3400,3450,2990,3050,3150 | ||
![]() | Haoman ZZ5048XXYG17ZBEVCPure electric box type transport vehicle | 2 | 4495 | 5995 | 2000,2100,2200,2170 | 3200,3300,3350,3380,3400,3450,2990,3050,3150 | ||
![]() | Haoman ZZ5048XXYG17ZBSEVC换电式纯电动厢式货车 | 2 | 4495 | 5995 | 2000,2100,2200,2170 | 3200,3300,3350,3380,3400,3450,2990,3050,3150 |





