| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lantu EQ7152AL1F2CHEVPlug in hybrid sedan | 2 | 2612 | 5088 | 1970 | 1515,1505 | ||
![]() | Lantu EQ7153AL1F2CHEVPlug in hybrid sedan | 2 | 2763 | 5125 | 1985 | 1522,1505 |
| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lantu EQ7152AL1F2CHEVPlug in hybrid sedan | 2 | 2612 | 5088 | 1970 | 1515,1505 | ||
![]() | Lantu EQ7153AL1F2CHEVPlug in hybrid sedan | 2 | 2763 | 5125 | 1985 | 1522,1505 |
WeChat scan