| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UFO FD1034D66K611Truck | 2 | 3400 | 5995 | 1950 | 2085,2115 | ||
![]() | UFO FD1038D66K611Truck | 2 | 3495 | 5630,5995,5955,5590,5830,5730,5790,5690 | 1850,1950,2050,2100 | 2050,2075,2100,2120 | ||
![]() | UFO FD1039D66K611Truck | 2 | 2855 | 5790,5830,5955,5995 | 1950,2050,2100 | 2050,2075,2100,2120 | ||
![]() | UFO FD1048D66K61Truck | 2 | 4010 | 5690,5730,5790,5830,5949,5989,5955,5995 | 1850,1950,2050,2100 | 2075,2120 | ||
![]() | UFO FD5034XXYD66K611Box transport vehicle | 2 | 3495 | 5995 | 1980 | 2650,2750,2680,2780 | ||
![]() | UFO FD5038CCYD66K611Grate type transport vehicle | 2 | 3485 | 5630,5995,5830 | 1850,1950,2050 | 2655,2755,2685,2785 | ||
![]() | UFO FD5038CCYD66K612Grate type transport vehicle | 2 | 3170 | 5790,5830,5955,5995 | 1950 | 2450,2655,2755,2685,2785 | ||
![]() | UFO FD5038XXYD66K611Box transport vehicle | 2 | 3485 | 5695,5995,5955,5655,5895,5855 | 1880,1980,2080 | 2655,2755,2685,2785 | ||
![]() | UFO FD5039XLCD66K611Refrigerated truck | 2 | 3029 | 5780,5740 | 2020 | 2870 | ||
![]() | UFO FD5048CCYD66K61Grate type transport vehicle | 2 | 4320 | 5690,5730,5790,5830,5949,5989,5955,5995 | 1850,1950,2050,2100 | 2755,2785 | ||
![]() | UFO FD5048XXYD66K61Box transport vehicle | 2 | 4245 | 5755,5795,5855,5895,5949,5989,5955,5995 | 1880,1980 | 2755,2785 |









