| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 予风牌HSE6541BEVM1BPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2395 | 5430 | 1760 | 2065,2195 | ||
![]() | 予风牌HSE6542BEVM1BPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2395 | 5430 | 1760 | 2065,2195 | ||
![]() | 予风牌HSE6544BEVM1BPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2395 | 5430 | 1760 | 2065,2195 | ||
![]() | 予风牌HSE6545BEVM1BPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2395 | 5430 | 1760 | 2065,2195 | ||
![]() | 予风牌HSE6547BEVM1BPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2395 | 5430 | 1760 | 2065,2195 |



