| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chang'an SC7002CAABEVPure electric sedan | 2 | 2200 | 4885 | 1916 | 1496 | ||
![]() | Chang'an SC7002CABBEVPure electric sedan | 2 | 2120 | 4885 | 1916 | 1496 |
| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chang'an SC7002CAABEVPure electric sedan | 2 | 2200 | 4885 | 1916 | 1496 | ||
![]() | Chang'an SC7002CABBEVPure electric sedan | 2 | 2120 | 4885 | 1916 | 1496 |
WeChat scan