| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chinese license plate carsCKY6900HVcoach | 2 | 12500 | 8995 | 2500 | 3350 | ||
![]() | Chinese license plate carsCKY6900HVcoach | 2 | 12500 | 8995 | 2500 | 3350 | ||
![]() | 中国中车(CRRC)CKY6900HVcoach | 2 | 12500 | 8995 | 2500 | 3350 | ||
![]() | Dahan CKY6900HVcoach | 2 | 12500 | 8995 | 2500 | 3350 | ||
![]() | Chinese license plate carsCKY6900HV2coach | 2 | 12500 | 8995 | 2500 | 3350 | ||
![]() | Chinese license plate carsCKY6900HV2coach | 2 | 12500 | 8995 | 2500 | 3350 | ||
![]() | 中国中车(CRRC)CKY6900HV2coach | 2 | 12500 | 8995 | 2500 | 3350 | ||
![]() | Dahan CKY6900HV2coach | 2 | 12500 | 8995 | 2500 | 3350 | ||
![]() | Chinese license plate carsCKY6906H01coach | 2 | 12800 | 8995 | 2530 | 3380 |

