| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New Bridge CarBDK5120XZH02Command vehicle | 2 | 12265 | 8995 | 2480 | 3680 | ||
![]() | HagridKLQ6889KAE61coach | 2 | 12550 | 8765,8760 | 2480,2550 | 3310,3370,3420 | ||
![]() | HagridKLQ6889KAE61Acoach | 2 | 12550 | 8765,8760 | 2480,2550 | 3310,3370,3420 | ||
![]() | HagridKLQ6902KAE51Dcoach | 2 | 12450,12720 | 8995 | 2480 | 3330,3445,3420 | ||
![]() | HagridKLQ6902KAE51Dcoach | 2 | 12450,12720 | 8995 | 2480 | 3330,3445,3420 | ||
![]() | HagridKLQ6909KAE61coach | 2 | 13100 | 8995 | 2480,2550 | 3330,3445,3420 | ||
![]() | Yuemai YMZ5131XYLKLQ6Medical vehicle | 2 | 13100 | 8995 | 2480 | 3330,3445,3420,3510,3550 |




