| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HagridKLQ6111ZEV1N1Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 10995 | 2550 | 3300,3460 | ||
![]() | HagridKLQ6116ZBEV1B1Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 10995 | 2550 | 3460,3680 | ||
![]() | HagridKLQ6116ZBEV1N1Pure electric passenger cars | 2 | 17000 | 10995 | 2550 | 3300,3460,3680 | ||
![]() | HagridKLQ6116ZBEV1N2Pure electric passenger cars | 2 | 18000,17000 | 10995 | 2550 | 3460,3680 | ||
![]() | HagridKLQ6116ZGBEVNPure electric city buses | 2 | 17000 | 10995 | 2550 | 3300,3460 |



