| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HagridKLQ6129GHEV4AHybrid urban buses | 2 | 18000 | 12000 | 2550 | 3000,3150,3300 | ||
![]() | HagridKLQ6129GHEV4AHybrid urban buses | 2 | 18000 | 12000 | 2550 | 3000,3150 |
| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HagridKLQ6129GHEV4AHybrid urban buses | 2 | 18000 | 12000 | 2550 | 3000,3150,3300 | ||
![]() | HagridKLQ6129GHEV4AHybrid urban buses | 2 | 18000 | 12000 | 2550 | 3000,3150 |
WeChat scan