| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | StarstalZZ1251M4441WTruck | 3 | 25000 | 9520 | 2490 | 3140 | ||
![]() | Star SteyrZZ1251M4441WTruck | 3 | 25000 | 9520 | 2490 | 3140 | ||
![]() | Yellow River ZZ1251M4441WTruck | 3 | 25000 | 9520 | 2490 | 3140 | ||
![]() | Star SteyrZZ1251M4641WTruck | 3 | 25000 | 9920 | 2490 | 3140 | ||
![]() | StarstalZZ1251M4641WTruck | 3 | 25000 | 9920 | 2490 | 3140 | ||
![]() | Yellow River ZZ1251M4641WTruck | 3 | 25000 | 9920 | 2490 | 3140 | ||
![]() | Star SteyrZZ5251GHSM4641WDry mixed mortar transport vehicle | 3 | 25000 | 9300 | 2500 | 3998 | ||
![]() | StarstalZZ5251GHSM4641WDry mixed mortar transport vehicle | 3 | 25000 | 9300 | 2500 | 3998 | ||
![]() | Yellow River ZZ5251GHSM4641WDry mixed mortar transport vehicle | 3 | 25000 | 9300 | 2500 | 3998 |

