| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dama HKL6540BEV2GPure electric city buses | 2 | 4450 | 5380 | 1880 | 2285 | ||
![]() | Dama HKL6540GBEVPure electric city buses | 2 | 4200 | 5380 | 1880 | 2285 |
| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dama HKL6540BEV2GPure electric city buses | 2 | 4450 | 5380 | 1880 | 2285 | ||
![]() | Dama HKL6540GBEVPure electric city buses | 2 | 4200 | 5380 | 1880 | 2285 |
WeChat scan