| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6119EV1A35Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 10990 | 2550 | 3620,3500 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6119EV1P26Pure electric passenger cars | 2 | 16900 | 10990 | 2550 | 3620,3500 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6119EV1P31Pure electric passenger cars | 2 | 16900 | 10990 | 2550 | 3620,3500 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6119EV1P35Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 10990 | 2550 | 3620,3500 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6119EV1P45Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 10990 | 2550 | 3620,3500 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6119EVGP35Pure electric city buses | 2 | 18000 | 10990 | 2550 | 3620,3500 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6119EVGP45Pure electric city buses | 2 | 18000 | 10990 | 2550 | 3620,3500 |





