| Vehicle Number | FS1500DZH-6B | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 698 | Kerb Weight | 438 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2220 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.00-12,front 4.50-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1040 |
| Identification Code | LERHCE6B ××××××××× | Vehicle Length | 3495 |
| Vehicle Width | 1280 | Vehicle Height | 1870 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | AB256012 |
微信扫一扫