| Vehicle Number | FS1500DZH-A | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 524 | Kerb Weight | 263 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2015 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.25-16rear 4.00-12 |
| Rear Track Width | 885,928 | Identification Code | LERHCE1A ××××××××× |
| Vehicle Length | 3100,3147 | Vehicle Width | 1080,1130 |
| Vehicle Height | 1390,1402 | Maximum Speed | 51 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 |
| Product No. | A9610176 |
微信扫一扫