| Vehicle Number | FS1500DZH-7 | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 495 | Kerb Weight | 235 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1752 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.50-12 | Rear Track Width | 760 |
| Identification Code | LERHCE70 ××××××××× | Vehicle Length | 2687 |
| Vehicle Width | 980 | Vehicle Height | 1220 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | AA531834 |
微信扫一扫