| Vehicle Number | FS1500DZH-A | Brand | 丰收力王牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 280 |
| Total Mass | 773,787 | Kerb Weight | 298,312 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2100 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前3.25-16后3.25-16,前3.25-16后4.50-12,前4.50-12后4.50-12 | Rear Track Width | 1020 |
| Identification Code | H8VNCUZ2 ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1150 | Vehicle Height | 1270 |
| Maximum Speed | 55 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 新疆众创车辆制造有限公司 | Product No. | AAC44631 |
微信扫一扫