| Vehicle Number | FS2200DZH-2E | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 935 | Kerb Weight | 550 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2243 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.50-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1155 |
| Identification Code | LERHEE2E ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1430 | Vehicle Height | 1830 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | Y4108902 |
微信扫一扫