| Vehicle Number | FY1500DZH-15P | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 450 |
| Total Mass | 884,892 | Kerb Weight | 372,380 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2185,2285 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1155,1155 |
| Identification Code | HFYHF2A6 ××××××××× | Vehicle Length | 3290 |
| Vehicle Width | 1380,1390 | Vehicle Height | 1810,1830 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AA838300 |
微信扫一扫