| Vehicle Number | FY1500DZH-2 | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 210 |
| Total Mass | 447 | Kerb Weight | 175 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1790 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.00-12 | Rear Track Width | 800 |
| Identification Code | HFYHF2A0 ××××××××× | Vehicle Length | 2680 |
| Vehicle Width | 980 | Vehicle Height | 1125 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AA838198 |
微信扫一扫