| Vehicle Number | HJ150-8S | Brand | 豪军牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 270 |
| Kerb Weight | 120 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1310 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 2.75-18rear 110/90-16,front 2.75-18rear 3.50-16 | Identification Code | HA9PCK01 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2000 | Vehicle Width | 830 |
| Vehicle Height | 1140 | Maximum Speed | 90 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 广东摩氪机车科技有限公司 | Product No. | AB865158 |
微信扫一扫