| Vehicle Number | JP1000DZH-11 | Brand | 杰彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 635 | Kerb Weight | 400 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2120,2120 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1150,1150 |
| Identification Code | HA9HCTE1 ××××××××× | Vehicle Length | 3360,3500 |
| Vehicle Width | 1380 | Vehicle Height | 1780 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB662089 |
微信扫一扫