| Vehicle Number | JT1500DZH-8A | Brand | 吉途牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 255 |
| Total Mass | 600 | Kerb Weight | 280 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2040 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.00-12,front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 950 |
| Identification Code | LBUPWFTP ××××××××× | Vehicle Length | 3070 |
| Vehicle Width | 1170 | Vehicle Height | 1415 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东金彭新能源科技有限公司 | Product No. | AA836775 |
微信扫一扫