| Vehicle Number | PY1200DZH-2 | Brand | Pengyou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 369,363 | Kerb Weight | 132,126 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1655,1730 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.00-12 | Rear Track Width | 760,785 |
| Identification Code | HR7ZYF2A ××××××××× | Vehicle Length | 2485,2600 |
| Vehicle Width | 890,930 | Vehicle Height | 1145,1160 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州双驼机车有限公司 | Product No. | Y2103705 |
微信扫一扫