| Vehicle Number | DO1000DZH-2C | Brand | 大鸥牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 333 | Kerb Weight | 113 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1660 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12 rear 3.00-12 | Rear Track Width | 740 |
| Identification Code | H5BEW7Z2 ××××××××× | Vehicle Length | 2465 |
| Vehicle Width | 900 | Vehicle Height | 1150 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | Product No. | AA940071 |
微信扫一扫