| Vehicle Number | LJ3000DT-2G | Brand | Green Jia |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 291 |
| Kerb Weight | 141 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1320 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 110/70-12rear 110/70-12 |
| Identification Code | HLJBZ2B0 ××××××××× | Vehicle Length | 1850 |
| Vehicle Width | 750 | Vehicle Height | 1110 |
| Maximum Speed | 75 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 广东绿佳车业有限公司 |
| Product No. | AAC45973 |
微信扫一扫