| Vehicle Number | MRN5100XLJM6B | Brand | Anachi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 10000 | ||||||||
| Kerb Weight | 9592 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3650 | Axle load | 5000/5000 | ||||||||
| Number of spring leaves | 2/- | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 385/65R22.5,365/80R20 | Approaching and Departure Angle | 29/20 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1400/948 | Front Track Width | 1973 | ||||||||
| Rear Track Width | 1981 | Identification Code | WMA36DZZ ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5998 | Vehicle Width | 2550 | ||||||||
| Vehicle Height | 3600 | Maximum Speed | 100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2-6 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Dongguan Anaya Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd | Chassis 1 | TGM13.320 B 二类 德国曼恩商用车辆股份公司 | ||||||||
| Product No. | AA328703 | Engine |
|
微信扫一扫