Vehicle Number | FKT5043XLJ | Brand | 福客特牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RV | Total Mass | 3510 | ||||||||||
Kerb Weight | 3100 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||
Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||
Wheelbase | 3300 | Axle load | 1570/1940 | ||||||||||
Number of spring leaves | -/1,-/2 | Number of tires | 4 | ||||||||||
Tire Specifications | 215/75R16LT,215/75R16C | Approaching and Departure Angle | 19/22,18/20 | ||||||||||
Front and Rear Suspension | 1014/1027,1050/1080 | Front Track Width | 1736 | ||||||||||
Rear Track Width | 1720 | Identification Code | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | ||||||||||
Vehicle Length | 5341,5430 | Vehicle Width | 1986,2040,2095 | ||||||||||
Vehicle Height | 2390,2450,2630 | Maximum Speed | 160,100 | ||||||||||
Rated Passenger Capacity | 4 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||
Company Name | 青岛福客特汽车有限公司 | Chassis | JX6533TM-M6 | ||||||||||
Chassis 1 | JX6533TM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | AB052369 | ||||||||||
Engine |
|