| Vehicle Number | FX1200DZH-11 | Brand | 凤祥重三牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 325 |
| Total Mass | 643 | Kerb Weight | 258 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2010 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 4.00-12 | Rear Track Width | 975 |
| Identification Code | HA9HCTB0 ××××××××× | Vehicle Length | 3110 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1690 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB052431 |
微信扫一扫