| Vehicle Number | FX1200DZH-3 | Brand | 凤祥重三牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 450 | Kerb Weight | 175 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1820 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.50-12 | Rear Track Width | 820 |
| Identification Code | HA9HCT30 ××××××××× | Vehicle Length | 2760 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1325 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB052627 |
微信扫一扫