| Vehicle Number | KMD1200DZH-2 | Brand | 凯曼迪牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 400 |
| Total Mass | 718 | Kerb Weight | 258 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2180 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前4.00-12后3.75-12 | Rear Track Width | 1410 |
| Identification Code | HL2HFCH1 ××××××××× | Vehicle Length | 3190 |
| Vehicle Width | 1500 | Vehicle Height | 1265 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津宏钜致远科技有限公司 | Product No. | AB051332 |
微信扫一扫