| Vehicle Number | HH1500DZH-S1 | Brand | Huaihai | 
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 | 
| Total Mass | 500 | Kerb Weight | 235 | 
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 | 
| Wheelbase | 2060 | Number of tires | 3 | 
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 950 | 
| Identification Code | L4UDYF12 ××××××××× | Vehicle Length | 3100 | 
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1380 | 
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle | 
| Company Name | 陕西淮海车业有限公司 | Product No. | AB152857 | 
        微信扫一扫