| Vehicle Number | HF150ZK-5 | Brand | 宏飞牌 |
|---|---|---|---|
| Type | right three-wheeled motorcycle | Total Mass | 390 |
| Kerb Weight | 260 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1650 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 | Rear Track Width | 975 |
| Identification Code | LNUADJZS ××××××××× | Vehicle Length | 2200 |
| Vehicle Width | 1150 | Vehicle Height | 1660 |
| Maximum Speed | 60 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 河北路冠车业有限公司 |
| Product No. | AB358130 |
微信扫一扫