| Vehicle Number | MND800DZK-11 | Brand | Menadi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 290 |
| Kerb Weight | 130 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1460 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 810 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2200 | Vehicle Width | 960 |
| Vehicle Height | 1680 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AB561567 |
微信扫一扫