| Vehicle Number | XD1000DZK-12 | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 275 |
| Kerb Weight | 99 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1280 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 630 | Identification Code | HA9MG2C0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1810 | Vehicle Width | 750 |
| Vehicle Height | 1100 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市小刀新能源科技有限公司 | Product No. | AB255487 |
微信扫一扫