| Vehicle Number | XD1000DZK-15 | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 217 |
| Kerb Weight | 107 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1210 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 595 | Identification Code | HA9MG2F0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1790 | Vehicle Width | 715 |
| Vehicle Height | 1650 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | one | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市小刀新能源科技有限公司 | Product No. | AB459171 |
微信扫一扫