| Vehicle Number | YJ1200DZH-5J | Brand | Yujiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 572 | Kerb Weight | 210 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2030 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前3.75-12后3.75-12,前3.75-12后4.00-12,前4.00-12后4.00-12 | Rear Track Width | 860 |
| Identification Code | HR7HYFFA ××××××××× | Vehicle Length | 2970 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1710 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州双驼机车有限公司 | Product No. | AB560573 |
微信扫一扫