| Vehicle Number | YP1000DZH-2 | Brand | 悦彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 275 |
| Total Mass | 496 | Kerb Weight | 161 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1760 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 830 |
| Identification Code | H7BFW7Y2 ××××××××× | Vehicle Length | 2750 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1330 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 |
| Product No. | AB968463 |
微信扫一扫