| Vehicle Number | DXM5100XLJ | Brand | 曼恩拓牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 9800 | ||||||
| Kerb Weight | 9000 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3840 | Axle load | 4500/5300 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 405/70R20 | Approaching and Departure Angle | 43/23 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1070/1085 | Front Track Width | 2000 | ||||||
| Rear Track Width | 2100 | Identification Code | W1FDZFAF ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2500 | ||||||
| Vehicle Height | 3750,3520 | Maximum Speed | 110 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Total Mass of Quasi-trailer | 3500 | Company Name | 大连新重汽特种汽车有限公司 | ||||||
| Chassis 1 | U4023 二类 博世服务-汉斯库珀联合有限公司 | Product No. | AB967356 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫