| Vehicle Number | SJ1200DZH-2 | Brand | 世纪之星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 275 |
| Total Mass | 420 | Kerb Weight | 115 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1685 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 765,740 |
| Identification Code | HA9HYF20 ××××××××× | Vehicle Length | 2620,2520 |
| Vehicle Width | 930,886 | Vehicle Height | 1170,1170 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州冠邦新能源有限公司 |
| Product No. | ABC72244 |
微信扫一扫