| Vehicle Number | ZY1500DZH-15P | Brand | 政宇牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 375 |
| Total Mass | 681 | Kerb Weight | 231 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1960 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 830 |
| Identification Code | HL26W81G ××××××××× | Vehicle Length | 2800 |
| Vehicle Width | 1050 | Vehicle Height | 1710 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川政宇摩托车制造有限公司 |
| Product No. | ABC73024 |
微信扫一扫