| Vehicle Number | NJ6606ACU | Brand | Iveco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 4550 | ||||||
| Kerb Weight | 2840,2970 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3310 | Axle load | 1850/2700 | ||||||
| Number of spring leaves | -/6 | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | LT245/75R16 | Approaching and Departure Angle | 31/16 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 980/1660,980/1695 | Front Track Width | 1670 | ||||||
| Rear Track Width | 1670 | Identification Code | LNVF1CA4 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5950,5985 | Vehicle Width | 2000 | ||||||
| Vehicle Height | 2660 | Maximum Speed | 130 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-17 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Nanjing Automobile Group | Chassis | NJ6586ACT | ||||||
| Chassis 1 | NJ6586ACT 三类 南京汽车集团有限公司 | Product No. | ABC73663 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫