| Vehicle Number | RC1500DZH-13P | Brand | 戎城牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 299 |
| Total Mass | 548 | Kerb Weight | 222 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1895 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.50-12 | Rear Track Width | 845 |
| Identification Code | HL2HUEZ3 ××××××××× | Vehicle Length | 2765 |
| Vehicle Width | 1020 | Vehicle Height | 1710 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川驰风新能源科技有限责任公司 |
| Product No. | ABD74685 |
微信扫一扫