| Vehicle Number | TG1200DZH-5D | Brand | 台冠牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 235 |
| Total Mass | 585 | Kerb Weight | 290 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2000 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前3.75-12后3.75-12,前3.75-12后4.00-12,前4.00-12后4.00-12 | Rear Track Width | 855 |
| Identification Code | HA9HYF51 ××××××××× | Vehicle Length | 3015 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1720 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州冠邦新能源有限公司 |
| Product No. | ABF77733 |
微信扫一扫