| Vehicle Number | HK1200DZK-23 | Brand | Hengkuo |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 792 |
| Kerb Weight | 532 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2415 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 前130/70-12后145R12LT |
| Rear Track Width | 1265 | Identification Code | HE4ME2N0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 3300 | Vehicle Width | 1500 |
| Vehicle Height | 1750 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Jining Hengkuo Machinery Manufacturing Co., Ltd | Product No. | AC078348 |
微信扫一扫