| Vehicle Number | HRD1200DZH-5A | Brand | 鸿瑞达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 218 |
| Total Mass | 459 | Kerb Weight | 180 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2040 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 855 |
| Identification Code | HA9HYFZF ××××××××× | Vehicle Length | 2970 |
| Vehicle Width | 1070 | Vehicle Height | 1355 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 |
| Product No. | AC282384 |
微信扫一扫