| Vehicle Number | DJ1000DZK-5 | Brand | Dajiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 551 |
| Kerb Weight | 279 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1625 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 975 | Identification Code | HA93F0AA ××××××××× |
| Vehicle Length | 2280 | Vehicle Width | 1100 |
| Vehicle Height | 1660 | Maximum Speed | 53 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Hebei Zhufeng Dajiang Three wheeled Motorcycle Co., Ltd | Product No. | AC281930 |
微信扫一扫